Oficjalne wyniki 1 biegu Powiatowej Ligi Biegowej

 

miejsce nr Nazwisko i imię Czas
1 20 KRZYSZTOF WIŚNIOWSKI 16:13.57
2 11 MACIEJ KALAWSKI 17:01.92
3 26 PAWEŁ WIŚNIEWSKI 18:11.87
4 18 PAWEŁ MUNIAK 18:14.29
5 16 PIOTR SKORUPIŃSKI 18:15.45
6 19 TOMASZ ROMANOWSKI 18:31.82
7 6 KRZYSZTOF URBAN 18:42.46
8 41 TOMASZ KARGUL 18:59.88
9 2 MIROSŁAW JAŹWICZ 19:22.00
10 33 MICHAŁ BRZEZOWSKI 19:47.77
11 35 KRZYSZTOF GRABOWY 20:02.66
12 13 GRZEGORZ KASPER 20:28.39
13 14 KLAUDIA PETTERS 20:30.07
14 3 MARIUSZ POTYSZKA 20:35.67
15 39 TOMASZ ROMAN 20:43.26
16 47 ALEKSANDER PAWLICKI 21:16.62
17 49 ROMAN GORAK 21:39.84
18 40 MICHAŁ PAWŁOWSKI 21:51.24
19 10 KACPER (?) 21:52.87
20 51 GRZEGORZ MLECZKO 21:53.29
21 37 KRZYSZTOF KOWALCZYK 21:54.13
22 32 ADRIAN BOCHENEK 22:21.42
23 44 JAKUB WEŁNA 22:23.86
24 45 KAMIL BURYŁO 22:24.26
25 50 MATEUSZ BURŁAK 22:34.20
26 36 KRZYSZTOF KRZEMIŃSKI 22:55.51
27 38 KRZYSZTOF MARKOWSKI 23:09.50
28 23 PIOTR STADNIK 23:29.09
29 12 JERZY WOŁOSZYN 23:46.42
30 15 KATARZYNA SKORUPIŃSKA 24:53.90
31 1 MARIUSZ LICKIEWICZ 25:13.01
32 30 MATEUSZ WITASZCZYK 25:15.82
33 42 ELŻBIETA PAWLUS 25:19.39
34 27 PATRYK JASIŃSKI 25:42.69
35 48 MATEUSZ (?) 25:54.74
36 31 JAKUB PASZKIEWICZ 26:04.52
37 34 TOMASZ JANIEC 26:08.03
38 28 PATRYK NURKOWSKI 26:28.45
39 7 JOANNA LEWANDOWSKA 26:44.00
40 17 TERESA ANTONIAK 26:48.26
41 29 MATEUSZ POLAŃSKI 26:53.37
42 24 ALEKSANDRA SZARO 27:03.37
43 9 ROBERT BORZYMEK 27:16.14
44 8 MAŁGORZATA BORZYMEK 27:16.84
45 46 DARIUSZ KWAŚNIEWSKI 27:58.82
46 25 TOMASZ BŁAŻEJEWSKI 28:38.42
47 4 KAMIL STANKIEWICZ 29:03.12
48 5 KATARZYNA ROMANOWSKA 29:03.88

 

 

Dodaj komentarz