II PZU Dziesiątka WROACTIV

Nieco ponad sto kilometrów od naszego miasta zostały zorganizowane zawody pod nazwą II Dziesiątka Wroactiv. Z naszego klubu wyruszyło na trasę aż dwanaście osób. Wszyscy dotarli na metę, a niektórzy zrobili swoje życiowe rekordy na dystansie 10km. Pogoda dopisała, nie padało, słońce nie grzało, tylko wiatr jakiś taki nieprzyjemny był. Ale dla nas to żadna przeszkoda.

Na mecie pojawiliśmy się w następującej kolejności:

1. STAREGO Adam (222) M50-19 0:40:17
2. KRÓL Łukasz (367) M20-78 0:42:31
3. BROCZEK Tomasz (765) M30-204 0:44:52
4. KOWALCZUK Alicja (679) K30-24 0:47:11 (rekord życiowy)
5. STANISZEWSKI Daniel M30-336 0:49:19
6. POPIELIŃSKI Radosław (1636) M30-440 0:54:35
7. GÓRECKI Bartosz (1117) M30-441 0:54:38 (rekord życiowy)
8. PENKIEWICZ Katarzyna (1155) K30-107 0:57:37
9. BORZYMEK Małgorzata (1599) K40-59 0:59:48 (rekord życiowy)
10. BORZYMEK Robert (1597) M40-311 0:59:48 (rekord życiowy)
11. LEWANDOWSKA Joanna (1445) K30-144 1:01:38
12. ZAZULA Marlena (1167) K50-12 1:05:18

 

Dodaj komentarz