III Bieg Mietkowski

11226917_944914368893648_2225372676950313952_n

 

W niedzielę o godzinie 10:00 wystartował III Bieg Mietkowski, wokól Zalewu Mietkowskiego. Trasa miała długość 10mil i biegła przez cztery miejscowości: Imbramowice, Domanice, Chwałów i Borzygniew. Z naszego klubu wystartowało 8 osób, z czego aż 6 pań. Nasi zawodnicy zameldowali się na mecie w następującej kolejności:

1. 28 ADAM STAREGO M50 (1) czas 01:05:28.
2. 131 Jarosław Domaradzki, M30 (60), czas 01:14:47.
3. 355 Katarzyna Kujawińska, K40 (11), wśród kobiet: 62, czas: 1:28:40.
4. 399 Elżbieta Pawlus, K30 (47), wśród kobiet: 88, czas: 1:32:19.
5. 478 Marta Kujawińska, K20 (39), wśród kobiet: 139, czas: 1:42:17.
6. 486 Monika Wagner, K30 (75), wśród kobiet: 145, czas: 1:44:21.
7. 487 Joanna Lewandowska, K30 (76), wśród kobiet: 146, czas: 1:44:20.
8. 496 Marlena Zazula, K50 (4), wśród kobiet: 153, czas: 1:52:01.

Wszystkim gratulujemy 🙂

 

11081470_978881145463184_364628470616802893_n

 

Dodaj komentarz